Stabilisatiezand prijs per m3
Bekijk overzicht met stabilisatiezand kosten per m3
Bekijk overzicht met stabilisatiezand kosten per m3
Gestabiliseerd zand is betonzand met 10 tot 20 procent cement en wordt veel gebruikt als fundering in de wegenbouw en voor een oprit, tuin en terras. Het soortgelijk gewicht van één kuub is ongeveer 1600 kilogram en is leverbaar vanaf € 282,50. Voor iedere kuub extra wordt er € 82,50 extra gerekend. Tevens is de levering van stabilisatiezand ook mogelijk in bigbags en in dit geval komt er €20 per kuub bovenop (voor de verpakking).
Hoeveelheid | Prijs | Eenheid | Soortelijk gewicht in kg |
1 kuub | € 282,50 | m3 | 2.400 |
2 kuub | € 365 | m3 | 4.800 |
3 kuub | € 447,50 | m3 | 7.200 |
4 kuub | € 530 | m3 | 9.600 |
5 kuub | € 612,50 | m3 | 12.000 |
6 kuub | € 695 | m3 | 14.400 |
7 kuub | € 777,50 | m3 | 16.800 |
8 kuub | € 860 | m3 | 19.200 |
9 kuub | € 942,50 | m3 | 21.600 |
10 kuub | € 1.025 | m3 | 24.000 |
11 kuub | € 1.107,50 | m3 | 26.400 |
12 kuub | € 1.190 | m3 | 28.800 |
13 kuub | € 1.127,50 | m3 | 31.200 |
14 kuub | € 1.355 | m3 | 33.600 |
15 kuub | € 1.437,50 | m3 | 36.000 |
16 kuub | € 1.520 | m3 | 38.400 |
17 kuub | € 1.602,50 | m3 | 40.800 |
18 kuub | € 1767,50 | m3 | 43.200 |
19 kuub | € 1.850 | m3 | 45.600 |
20 kuub | € 1.932,50 | m3 | 48.000 |
Stabilisatiezand is simpelweg een mix van zand en cement. Het dient als fundering onder zwaar belast straatwerk zoals opritten, tuinen en terrassen. Door het aanbrengen van stabilisatiezand onder bestratingen is de ondergrond stabieler en hiermee verkleint u de kans op verzakkingen. Naast het creëren van een stevige ondergrond het de bestrating door de extra verharde onderlaag minder kans om te bestraten.
Je kunt stabilisatiezand het beste aanbrengen onder bestrating met een dikte van minder 3cm. Het wordt bovendien veelal gebruikt onder keramische tuintegels of natuursteen tuintegels